Pollenflug
Vorhersage für Westl. Niedersachsen und Bremen
| Pollen | Sa | So | Mo |
|---|---|---|---|
| Hasel | / | / | / |
| Erle | / | / | / |
| Birke | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1 | 1 | 1 |
| Beifuß | / | / | / |
| Ambrosia | / | / | / |

Christiane Seidler
Bremer Str. 22
26135 Oldenburg
Telefon: 0441/2 62 61
Telefax: 0441/2 50 99
